
کد طرح | 10004 | |
نام طرح | لاستیک بوتیل BUTYL RUBBER | |
ظرفیت طرح |
|
|
مجری طرح | ——- | |
مواد اولیه مصرفی | ايزوبوتيلن ، ايزوپرن | |
صاحبان دانش فنی | Japan Petrochemicals ، Bayer AG، Exxon Mobile | |
قیمت جهانی محصول | ||
مصرف سالانه مواد اولیه اصلی | ايزوبوتيلن : 40.2 هزار تن در سال، ايزوپرن : 1 هزارتن در سال | |
توان برق مصرفی | 4.5 مگاوات | |
مصرف گاز طبیعی بعنوان سوخت و انرژی | 17.11 MMCAL |
|
مصرف سالانه آب | 4 میلیون مترمکعب | |
سرمایه گذاری ثابت طرح | 185 میلیون دلار | |
سرمایه در گردش طرح | 1.6 میلیون دلار | |
سرمایه گذاری کل طرح | 186.6 میلیون دلار | |
دوره برگشت سرمایه | 4 سال | |
نقطه سربسر طرح | 17.2 درصد | |
آخرین به روزرسانی | 1395 |
شرح خلاصه فرايند